ADAC Pokal
Saison | Mannschaft | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
B-Pokal
Saison | Mannschaft | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bundesliga Nord
Saison | Mannschaft | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2018 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gruppe 3
Saison | Mannschaft | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-Offs
Saison | Mannschaft | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 1. MBC 70/90 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
- #
- 1
- Name
- Michael Quente
- Nationalität
- Deutschland
- Position
- Torwart
- Im Verein seit
- 2006
- Aktuelle Mannschaft
- 1. MBC 70/90 Halle
- Leagues
- ADAC Pokal, B-Pokal, Gruppe 3, Bundesliga Nord, Play-Offs
- Saisons
- 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024